实时更新 · 完整赛程 · 对阵分析 · 晋级预测
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 辽宁本钢 | 2-1 | 南京同曦 | 4月10日 | 已结束 |
| G2 | 广东宏远 | 2-0 | 天津先行者 | 4月10日 | 已结束 |
| G3 | 浙江稠州 | 2-1 | 山东高速 | 4月11日 | 已结束 |
| G4 | 新疆广汇 | 2-0 | 北控男篮 | 4月11日 | 已结束 |
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 辽宁本钢 | 3-1 | 广东宏远 | 4月18日起 | 进行中 |
| Q2 | 浙江稠州 | 2-2 | 新疆广汇 | 4月18日起 | 进行中 |
| Q3 | 上海久事 | 待定 | 深圳马可波罗 | 4月19日起 | 即将开始 |
| Q4 | 北京首钢 | 待定 | 广厦控股 | 4月19日起 | 即将开始 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| S1 | 辽宁/广东 胜者 vs 浙江/新疆 胜者 | 4月26日起 | 待定 |
| S2 | 上海/深圳 胜者 vs 北京/广厦 胜者 | 4月26日起 | 待定 |
辽宁本钢 85% | 新疆广汇 78% | 浙江稠州 72% | 广东宏远 68% | 上海久事 60% | 北京首钢 55%
1. 辽宁本钢 - 35%(卫冕冠军,阵容完整,经验丰富)
2. 新疆广汇 - 22%(常规赛第二,内线优势明显)
3. 浙江稠州 - 18%(年轻有冲劲,三分火力强劲)
4. 广东宏远 - 15%(底蕴深厚,关键时刻能力强)
5. 其他球队 - 10%